Werfende hydraulische Fördermaschine, GEN-hengtong Meisterstücke.
Guter Kundendienst ist ein wichtiger Teil Produktqualität,
Das Streben nach Produktqualität gleichzeitig, lenken wir mehr Aufmerksamkeit auf Kundendienst!
Werfende hydraulische Fördermaschine, GEN-hengtong Meisterstücke.
Guter Kundendienst ist ein wichtiger Teil Produktqualität,
Das Streben nach Produktqualität gleichzeitig, lenken wir mehr Aufmerksamkeit auf Kundendienst!
Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | Helm Tower |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | hydraulische Marinehandkurbel |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig pro Monat |
Typ: | Berufshebezeug-Kabel-elektrische Handkurbel | Farbe: | Kundenwunsch |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 Jahr | Zertifizierung: | ISO9001 |
Verpackung: | Holzetui | Material: | Stahl |
Lieferfrist: | 1-3 Tage | MOQ: | 1 Satz |
Hervorheben: | hydraulische angetriebene Handkurbel,hydraulische Seilwinde |
Berufshebezeug-industrielle hydraulische Handkurbel mit Stepless-Geschwindigkeit
Eigenschaften:
Hydraulische Handkurbel WENKUI besteht Hydraulikmotor, Multidiskettenreibungsbremse, Planetengetriebeverlangsamer, Spule und Klammer als Ganzes. Es gibt Wechselventil und Balancenventil im anhebenden Gewicht von es auch fallenlassen kann Be- und Entladung stabil halten. Stepless-Geschwindigkeit, hohe beginnende Leistungsfähigkeit, zuverlässig, einfach zu installieren und zu steuern. Weit zugetroffen in allen Arten Stock für Schienentransport, Verschiffen, Bergbau, Hafen, etc.
5T/ hydraulische Handkurbel 10T/15T/20T/25T/30T
Mit Hydraulikmotor, Getriebe, Bremse, Ventil, Grundplatte, usw.;
Kapazität 5T/10T/15T/20T/30T, usw.;
Kabeldurchmesser 20MM/28MM/32MM, usw.;
Kabellänge 50M/100M/300M/500M, usw.;
Geschwindigkeit 40/20/10MPM, usw.;
Funktionsdruck 30MPa/25MPa/20Mpa/16.3Mpa, usw.
Hohe Anfangs- und Funktions-Leistungsfähigkeit, niedrige energieverbrauchende,
Lärmarme, kompakte Größe.
Linepull (1. Schicht) F (kN) | Ganze Verschiebung (ml/r) | Arbeits-pressureP (Mpa) | Seil diameterD (Millimeter) | Schichten | |
Art | |||||
EHW10 | 10 | 610 | 15 | 10 | 4 |
EHW20 | 20 | 1442 | 14 | 12 | 4 |
EHW30 | 30 | 2455 | 14,5 | 15 | 4 |
EHW40 | 40 | 3267 | 14,5 | 16 | 4 |
EHW50 | 50 | 4961 | 13,6 | 20 | 4 |
EHW60 | 60 | 6138 | 14,2 | 21,5 | 4 |
EHW80 | 80 | 9983 | 14,5 | 24 | 4 |
EHW100 | 100 | 14113 | 13 | 28 | 4 |
EHW120 | 120 | 16714 | 17 | 30 | 4 |
EHW150 | 150 | 19904 | 18 | 34 | 4 |
EHW180 | 180 | 23430 | 18 | 38 | 4 |
Linepull (1. Schicht) F (kN) | Ganze Verschiebung (L/r) | Arbeits-pressureP (Mpa) | Seil diameterD (Millimeter) | Schichten | |
Art | |||||
MHW-2 | 18 | 0,56 | 20,6 | Φ11 | 4 |
MHW-3.5 | 34 | 1,747 | 18,7 | Φ16 | 4 |
MHW-5 | 48 | 2,498 | 21,4 | Φ19 | 4 |
MHW-7 | 69 | 4,198 | 20,7 | Φ22 | 4 |
MHW-10 | 98 | 6,012 | 23,6 | Φ26 | 4 |
MHW-12 | 119 | 9,16 | 21,3 | Φ30 | 4 |
MHW-15 | 148 | 12,5 | 21,1 | Φ32.5 | 4 |
MHW-18 | 184 | 16,656 | 21,5 | Φ37 | 4 |
MHW-22 | 220 | 22,5 | 20,5 | Φ40 | 4 |
MHW-30 | 315 | 40 | 19,7 | Φ47 | 4 |
MHW-40 | 408 | 60 | 19,5 | Φ55 | 4 |
MHW-55 | 566 | 90 | 19,6 | Φ65 | 4 |
MHW-65 | 660 | 115 | 20 | Φ70 | 4 |
MHW-80 | 787 | 150 | 20,2 | Φ75 | 4 |
MHW-100 | 1075 | 240 | 20,1 | Φ90 | 4 |
Anwendungen:
Ansprechpartner: Mr. Helm Tower
Telefon: 13567431300
Faxen: 86-574-86369630
Standard-JMDG-Reihen-Radialkolben-Motor mit hoher mechanischer Leistungsfähigkeit
Großer Regelbereich-hydraulischer Rad-Bewegungsstatische Druckregler-Struktur
Hohes Gewichts-Verhältnis-hydraulische Kolbenpumpe-optionale Einbauposition
Kohlenstoffstahl-materielle hydraulische Kolbenpumpe für Betonpumpe-LKW
Druckkompensierte Kolbenpumpe A10V, Radialladen-Hochdruck-Axialkolbenpumpe
Teilchen-Baggerc$mahlen des Graben-bohrendes hydraulisches Trommel-Schneider-HTC18 HTCE18
Schaukeln Sie Schleifer-horizontalen hydraulischen Trommel-Schneider HDC18 für Hyundai-/Volvo-Bagger