| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 7 Tage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 Stück pro Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Verdrängungsgruppe | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verdrängung(ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Theoretisches Drehmoment bei 10 MPa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Nenndruck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nenndrehmoment (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max. Druck (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max. Drehmoment (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Drehzahlbereich (U/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max. Leistung (kW) |
Standardverdrängung ist 18kW (HMSE02 22kW), Variable Verdrängung Prioritätsrotation 12kW (HMSE02 16,5kW), Keine Priorität ist 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 7 Tage |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 Stück pro Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Verdrängungsgruppe | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verdrängung(ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Theoretisches Drehmoment bei 10 MPa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Nenndruck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nenndrehmoment (N.m) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max. Druck (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max. Drehmoment (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Drehzahlbereich (U/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max. Leistung (kW) |
Standardverdrängung ist 18kW (HMSE02 22kW), Variable Verdrängung Prioritätsrotation 12kW (HMSE02 16,5kW), Keine Priorität ist 9kW (HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()