| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
oclain Hydraulikmotor MS18/MSE18
| Code | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | MSE | MSE | MSE |
| Verschiebungsgruppe | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Stückliste der Reihe MS18 | |||
| BESCHREIBUNG | QTYS | BESCHREIBUNG | QTYS |
| Antriebsachse | 1 | hintere Abdeckung | 1 |
| vordere Abdeckung | 1 | dynamische Reibung | 19 |
| Ständer | 1 | Haftreibung | 19 |
| Rotor | 1 | Prüfung des Zylinders | 1 |
| Kolbenkolben | 10 | Bruchkolben | 1 |
| Rolle | 10 | Abdeckung | 1 |
| Verteiler | 1 | Bremswelle | 1 |
![]()
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
oclain Hydraulikmotor MS18/MSE18
| Code | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | MSE | MSE | MSE |
| Verschiebungsgruppe | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Stückliste der Reihe MS18 | |||
| BESCHREIBUNG | QTYS | BESCHREIBUNG | QTYS |
| Antriebsachse | 1 | hintere Abdeckung | 1 |
| vordere Abdeckung | 1 | dynamische Reibung | 19 |
| Ständer | 1 | Haftreibung | 19 |
| Rotor | 1 | Prüfung des Zylinders | 1 |
| Kolbenkolben | 10 | Bruchkolben | 1 |
| Rolle | 10 | Abdeckung | 1 |
| Verteiler | 1 | Bremswelle | 1 |
![]()
![]()