| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie Hydraulikmotor-Ersatzteil-Rotor-Zus Rexroth HMCR MCRE 05, Rotory-Gruppe
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Verschiebungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 10 |
| Rolle | 10 |
| Kolbenring | 10 |
| Buchse | 10 |
| Leitblechring | 2 |
| Clipring | 2 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie Hydraulikmotor-Ersatzteil-Rotor-Zus Rexroth HMCR MCRE 05, Rotory-Gruppe
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Verschiebungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 |
1250 |
1340 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 10 |
| Rolle | 10 |
| Kolbenring | 10 |
| Buchse | 10 |
| Leitblechring | 2 |
| Clipring | 2 |
![]()