Werfende hydraulische Fördermaschine, GEN-hengtong Meisterstücke.
Guter Kundendienst ist ein wichtiger Teil Produktqualität,
Das Streben nach Produktqualität gleichzeitig, lenken wir mehr Aufmerksamkeit auf Kundendienst!
Werfende hydraulische Fördermaschine, GEN-hengtong Meisterstücke.
Guter Kundendienst ist ein wichtiger Teil Produktqualität,
Das Streben nach Produktqualität gleichzeitig, lenken wir mehr Aufmerksamkeit auf Kundendienst!
Herkunftsort: | Ningbo, China |
Markenname: | Helm Tower |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Rexroth A4V |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Verpackung: | Holzetui | Zertifizierung: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 Jahr | Produktname: | Hydraulische Kolbenpumpe |
Leistung: | Hydraulische | Geschwindigkeit: | High-speed |
Nutzung: | Baumaschinen | Farbe: | Entsprechend Kundennachfrage |
Hervorheben: | Radialkolbenpumpe,Verstellpumpe Kolben |
Einfach, kolbenartige Pumpe A4V, hohe Leistungsfähigkeits-Radialkolben-Hydraulikpumpe zu installieren
Eigenschaften:
Technische Informationen
Modelle: A4VSO40 A4VSO71 A4VSO125 A4VSO180 A4VSO250 A4VSO355 A4VSO500 A4VSO750
Variable Pumpe A4VSO Rexroth Kolbenringreihe
Stange des Nenndrucks 350
Maximale Stange des Drucks 400
Offener Stromkreis
- Variable Pumpe mit axialer sich verjüngender Kolbendrehgruppe von bentaxis Entwurf, für hydrostatische Antriebe im offenen Stromkreis
- Für Gebrauch in den beweglichen und stationären Anwendungen
- Der Fluss ist zur Antriebsgeschwindigkeit und -verschiebung proportional.
- Der Fluss kann unendlich mannigfaltig sein, indem er die verbogene Achse justiert.
e-weit Auswahl von Steuergeräten
- Kompakte, robuste Pumpe mit langer Nutzungsdauer
Spezifikation:
Größe | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | |||
Nenndruck | p N | Stange | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Höchstdruck | p maximal | Stange | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Verschiebung | V g maximal | cm-³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Geschwindigkeit 1) | n maximal | U/min | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | |
Fluss | an n maximal | q V maximal | l/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 |
Energie | p = Stange 350 | P maximal | Kilowatt | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 |
Drehmoment | p = Stange 350 | T maximal | Nanometer | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Gewicht (ca.) | m | Kilogramm | 39 | 53 | 88 | 102 |
184 |
Größe | 355 | 500 | 750 | 1000 | ||||
Nenndruck | p N | Stange | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Höchstdruck | p maximal | Stange | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Verschiebung | V g maximal | cm-³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | ||
Geschwindigkeit 1) | n maximal | U/min | 1500 | 1320 | 1200 | 1000 | ||
Fluss | an n maximal | q V maximal | l/min | 533 | 660 | 900 | 1000 | |
Energie | p = Stange 350 | P maximal | Kilowatt | 311 | 385 | 525 | 583 | |
Drehmoment | p = Stange 350 | T maximal | Nanometer | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 | |
Gewicht (ca.) | m | Kilogramm | 207 | 320 | 460 | 605 |
1) Die Werte sind mit einem Absolutdruck von 1 Stange im Saughafen S. gültig.
DR (BEZÜGLICH 92060) | DP (BEZÜGLICH 92060) | FRANC (BEZÜGLICH 92060) | DFR (BEZÜGLICH 92060) |
Druckregler | Druckregler für parallele Operation | Durchflussregler | Druck und Durchflussregler |
LR2 (BEZÜGLICH 92064) | LR3 (BEZÜGLICH 92064) | M (BEZÜGLICH 92072) | EM (BEZÜGLICH 92072) |
Energieprüfer | Ferngesteuerter Energieprüfer | Manuelle Steuerung | Elektromotorische Steuerung |
HS/HS4 (BEZÜGLICH 92076) | EO1/EO2 (BEZÜGLICH 92076) | HD (BEZÜGLICH 92080) | LR2N (BEZÜGLICH 92064) | DFE1 (BEZÜGLICH 92088) |
Hydraulische Verschiebungskontrolle (servo-/proportional Ventil) | Hydraulische Verschiebungskontrolle (Proportionalventil) | Hydraulische Steuerung, Pilot Druck-bedingt | Energiekontrolleure, Pilot Druck-bedingt | Elektrohydraulisches Kontrollsystem |
V g = Verschiebung |
p b- = Betriebsdruck |
p St.- = Steuerdruck |
s = Antriebsbewegung |
U = Steuerspannung |
Unsere Pumpen werden hauptsächlich für Baumaschinen, geologische bohrende Ausrüstung, spezielle Fahrzeuge, Minenmaschiene, Anheben und landwirtschaftlicher und der Forstwirtschaft Maschinerie der transportierenden Ausrüstung, der Kräne, der Schiffsmaschinerie, und so weiter benutzt.
Ansprechpartner: Mr. Helm Tower
Telefon: 13567431300
Faxen: 86-574-86369630
Standard-JMDG-Reihen-Radialkolben-Motor mit hoher mechanischer Leistungsfähigkeit
Großer Regelbereich-hydraulischer Rad-Bewegungsstatische Druckregler-Struktur
Hohes Gewichts-Verhältnis-hydraulische Kolbenpumpe-optionale Einbauposition
Kohlenstoffstahl-materielle hydraulische Kolbenpumpe für Betonpumpe-LKW
Druckkompensierte Kolbenpumpe A10V, Radialladen-Hochdruck-Axialkolbenpumpe
Teilchen-Baggerc$mahlen des Graben-bohrendes hydraulisches Trommel-Schneider-HTC18 HTCE18
Schaukeln Sie Schleifer-horizontalen hydraulischen Trommel-Schneider HDC18 für Hyundai-/Volvo-Bagger