| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Normale Ausfuhrgenehmigung Holzetui |
| Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
Hydraulischer Kolben-Motor MS08 780cc 170rpm Poclain für Waldholzschlag-Maschine
Poclain: Radialhydraulikmotor kolbens /MSE08 Mitgliedstaates08
Helm-Turmmarke MS/MSE Reihen-Hydraulikmotor ist eine Art langsamer drehmomentstarker Radialkolbenmotor mit Modularbauweise, Lamellenbremse (Feststellbremse), Hochdrucktoleranz, Laufruhe sogar mit sehr den niedrigen Geschwindigkeiten, die mit verschiedenen Ventilen verfügbar sind.
Dem MS-/MSEreihenmotor kann addiert werden alle Arten Hydraulikventile, mechanische Bremse, Radabtriebswelle und andere Komponenten, Motor können eine doppelte Verschiebung, Multifunktionen machen, die Zusammenstellung den Bedarf von Benutzern auf den verschiedenen Gebieten erfüllen kann.
|
Art Verschiebung |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | ||||||
| Verschiebung (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Druckdiskrepanz Drehmoment 10MPa (N.m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Bewerteter Druck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maximaler Druck (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nenndrehzahl (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
Baumaschinen: Strahlen Sie Fördermaschine/Hochziehenmaschine, Zement-konkrete mischende Station, Asche, Bandförderer.
Landwirtschafts-Maschinerie: Spray-Maschine.
Minenmaschiene: Ministraßen-Titel, Schaber, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät.
Marinemaschinerie: Marineplattform-Kran.
![]()
![]()
Maß der Verbindungs-MS08
![]()
Prüfeinrichtung der hohen Präzision und erfahrene Inspektoren.
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Normale Ausfuhrgenehmigung Holzetui |
| Delivery Period: | 7-15 Arbeitstage |
| Payment Method: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
Hydraulischer Kolben-Motor MS08 780cc 170rpm Poclain für Waldholzschlag-Maschine
Poclain: Radialhydraulikmotor kolbens /MSE08 Mitgliedstaates08
Helm-Turmmarke MS/MSE Reihen-Hydraulikmotor ist eine Art langsamer drehmomentstarker Radialkolbenmotor mit Modularbauweise, Lamellenbremse (Feststellbremse), Hochdrucktoleranz, Laufruhe sogar mit sehr den niedrigen Geschwindigkeiten, die mit verschiedenen Ventilen verfügbar sind.
Dem MS-/MSEreihenmotor kann addiert werden alle Arten Hydraulikventile, mechanische Bremse, Radabtriebswelle und andere Komponenten, Motor können eine doppelte Verschiebung, Multifunktionen machen, die Zusammenstellung den Bedarf von Benutzern auf den verschiedenen Gebieten erfüllen kann.
|
Art Verschiebung |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | ||||||
| Verschiebung (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Druckdiskrepanz Drehmoment 10MPa (N.m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Bewerteter Druck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maximaler Druck (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nenndrehzahl (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
Baumaschinen: Strahlen Sie Fördermaschine/Hochziehenmaschine, Zement-konkrete mischende Station, Asche, Bandförderer.
Landwirtschafts-Maschinerie: Spray-Maschine.
Minenmaschiene: Ministraßen-Titel, Schaber, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät.
Marinemaschinerie: Marineplattform-Kran.
![]()
![]()
Maß der Verbindungs-MS08
![]()
Prüfeinrichtung der hohen Präzision und erfahrene Inspektoren.
![]()