| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 50 Sätze pro Monat |
Hydraulische Rad-Kolben-Antriebsmotor-niedrige Geschwindigkeit drehmomentstarkes Poclain MS18
Hydraulischer Motor des Kolben-MS18:
Langsamer großer Drehmoment Hydraulikmotor,
Radialstrahl kolbenartig,
Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung an,
Modularbauweise, hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten,
Zulässiger Radialstrahl und axiale Last, Motor mit Lamellenbremse, Bewegungsschadstoffbegrenzung.
| Code | HMS18 | HMSE18 | |||||||
| Verschiebungs-Gruppe | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Theoretisches Drehmoment ein 10Mpa (N.m) | 1735 | 2218 | 2498 | 2778 | 3038 | 3337 | 3721 | 4070 | 4471 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ratendrehmoment (N.m) | 3580 | 4550 | 5150 | 5700 | 6250 | 6900 | 7650 | 8400 | 9200 |
| Maximaler Druck (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maximales Drehmoment (N.m) | 4420 | 5650 | 6350 | 7050 | 7700 | 8500 | 9450 | 10350 | 11400 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-125 | 0-115 | 0-100 | 0-90 | 0-85 | 0-75 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | Standardverschiebung ist 70kw, Gestellprioritätsrotation 47kw, keine Priorität ist 35kw. | ||||||||
![]()
Unsere Firma gehört Wenkui-Konzerngesellschaft, die ein Berufshersteller für Hydrauliksysteme, Motoren, Pumpen und Teile ist, einschließlich:
Japanischer IHI-Schaufelmotor mit drei Reihen HVK, HVN, Größe HVL-Gesamt 10, die verwendet im Schiffskran und im Portkran kann.
Poclain Mitgliedstaat-Reihe Motoren und Teile: MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125
Motoren und Teile Rexroth: MCR03, MCR05, MCR10,
Hydraulische Trommel cutter.HDC05, HDC08, HDC11, HDC18, HDC50.
Pumpen und Teile Rexroth: A10VSO, A2F, A2FE, A2FO, A6V, A7V, A4VSO,
Danfoss-Bahn-Motor: OMP, OMR, WHO, OMT, OMV, OMM,
Vickers: PVB, PVQ, PVH, V, Patronenausrüstungen,
KOMATSU-Pumpen: 705,704series
Daikin-Pumpe: V8, V15, V38 etc.
Hydraulische Radialkolbenpumpe: YCY-/MCY/SCY/PCYreihe, RK-Reihe
Hydraulische Handkurbel, Rexroth GFT, GFB-Reihen-Getriebe.
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 25 Tage |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 50 Sätze pro Monat |
Hydraulische Rad-Kolben-Antriebsmotor-niedrige Geschwindigkeit drehmomentstarkes Poclain MS18
Hydraulischer Motor des Kolben-MS18:
Langsamer großer Drehmoment Hydraulikmotor,
Radialstrahl kolbenartig,
Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung an,
Modularbauweise, hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten,
Zulässiger Radialstrahl und axiale Last, Motor mit Lamellenbremse, Bewegungsschadstoffbegrenzung.
| Code | HMS18 | HMSE18 | |||||||
| Verschiebungs-Gruppe | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 1091 | 1395 | 1571 | 1747 | 1911 | 2099 | 2340 | 2560 | 2812 |
| Theoretisches Drehmoment ein 10Mpa (N.m) | 1735 | 2218 | 2498 | 2778 | 3038 | 3337 | 3721 | 4070 | 4471 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ratendrehmoment (N.m) | 3580 | 4550 | 5150 | 5700 | 6250 | 6900 | 7650 | 8400 | 9200 |
| Maximaler Druck (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maximales Drehmoment (N.m) | 4420 | 5650 | 6350 | 7050 | 7700 | 8500 | 9450 | 10350 | 11400 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-125 | 0-115 | 0-100 | 0-90 | 0-85 | 0-75 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | Standardverschiebung ist 70kw, Gestellprioritätsrotation 47kw, keine Priorität ist 35kw. | ||||||||
![]()
Unsere Firma gehört Wenkui-Konzerngesellschaft, die ein Berufshersteller für Hydrauliksysteme, Motoren, Pumpen und Teile ist, einschließlich:
Japanischer IHI-Schaufelmotor mit drei Reihen HVK, HVN, Größe HVL-Gesamt 10, die verwendet im Schiffskran und im Portkran kann.
Poclain Mitgliedstaat-Reihe Motoren und Teile: MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125
Motoren und Teile Rexroth: MCR03, MCR05, MCR10,
Hydraulische Trommel cutter.HDC05, HDC08, HDC11, HDC18, HDC50.
Pumpen und Teile Rexroth: A10VSO, A2F, A2FE, A2FO, A6V, A7V, A4VSO,
Danfoss-Bahn-Motor: OMP, OMR, WHO, OMT, OMV, OMM,
Vickers: PVB, PVQ, PVH, V, Patronenausrüstungen,
KOMATSU-Pumpen: 705,704series
Daikin-Pumpe: V8, V15, V38 etc.
Hydraulische Radialkolbenpumpe: YCY-/MCY/SCY/PCYreihe, RK-Reihe
Hydraulische Handkurbel, Rexroth GFT, GFB-Reihen-Getriebe.