| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 Sätze pro Monat |
Achsantrieb-Motor für Gleiter-Ochse-Lader-Bohrungs-Hydraulikmotor Rexroth MCR10
Motor HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic,
Radialstrahl kolbenartig,
Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung, usw. an,
Rexroth der gleiche Reihenbewegungsperfekte Ersatz,
Frei entworfen in den Steuereinheiten, Mähdrescher,
Hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck, lärmarm,
Radialkolben, langsam, drehmomentstark.
| Code | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Verschiebungs-Gruppe | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Theoretisches Drehmoment an 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (Kilowatt) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
Anwendung:
Minenmaschiene: Kohlegewinnungs-Maschine, Straßen-Titel, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät
Technik-Maschinerie: Gleiter-Ochse-Lader, Bruch-Maschine
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 10days |
| Payment Method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 Sätze pro Monat |
Achsantrieb-Motor für Gleiter-Ochse-Lader-Bohrungs-Hydraulikmotor Rexroth MCR10
Motor HMCR MCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10hydraulic,
Radialstrahl kolbenartig,
Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung, usw. an,
Rexroth der gleiche Reihenbewegungsperfekte Ersatz,
Frei entworfen in den Steuereinheiten, Mähdrescher,
Hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck, lärmarm,
Radialkolben, langsam, drehmomentstark.
| Code | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Verschiebungs-Gruppe | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Theoretisches Drehmoment an 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.M) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (Kilowatt) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
Anwendung:
Minenmaschiene: Kohlegewinnungs-Maschine, Straßen-Titel, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät
Technik-Maschinerie: Gleiter-Ochse-Lader, Bruch-Maschine