| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardexport-Holzetui |
| Delivery Period: | 15 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
Hydraulischer Kolben-Motor MCR10 mit 25 Mpa-Druck für Minenmaschiene
Produkt-Beschreibung
Modularbauweise.
Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten.
1). Radialkolbenartiges;
2). Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung, etc. an.
3). Modularbauweise, hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten.
4). Zulässiger Radialstrahl und axiale Last, Motor mit Lamellenbremse, Bewegungsschadstoffbegrenzung.
5). Motor mit Lamellenbremse.
6). Bewegungsschadstoffbegrenzung.
Anwendungen
Baumaschinen: Strahln-Fördermaschine/hochziehen Maschine, Zement-konkrete mischende Station, Asche, Bandförderer.
Landwirtschafts-Maschinerie: Spray-Maschine.
Minenmaschiene: Mini Road Header, Schaber, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät.
Marine Machinery: Marine Deck Crane.
Technische Spezifikationen
MCR10
| Verschiebungs-Gruppe | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 780 | 860 | 940 |
| Theoretisches Drehmoment an 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 125 | 125 | 100 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2564 | 2827 | 3090 |
| Max. Pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max. Torque (N.m) | 3162 | 3486 | 3811 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-200 | 0-160 | 0-160 |
| Max. Power (Kilowatt) | 44kW | 44kW | 44kW |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardexport-Holzetui |
| Delivery Period: | 15 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten pro Monat |
Hydraulischer Kolben-Motor MCR10 mit 25 Mpa-Druck für Minenmaschiene
Produkt-Beschreibung
Modularbauweise.
Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten.
1). Radialkolbenartiges;
2). Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung, etc. an.
3). Modularbauweise, hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten.
4). Zulässiger Radialstrahl und axiale Last, Motor mit Lamellenbremse, Bewegungsschadstoffbegrenzung.
5). Motor mit Lamellenbremse.
6). Bewegungsschadstoffbegrenzung.
Anwendungen
Baumaschinen: Strahln-Fördermaschine/hochziehen Maschine, Zement-konkrete mischende Station, Asche, Bandförderer.
Landwirtschafts-Maschinerie: Spray-Maschine.
Minenmaschiene: Mini Road Header, Schaber, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät.
Marine Machinery: Marine Deck Crane.
Technische Spezifikationen
MCR10
| Verschiebungs-Gruppe | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 780 | 860 | 940 |
| Theoretisches Drehmoment an 10Mpa (N.m) | 1240 | 1367 | 1494 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 125 | 125 | 100 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2564 | 2827 | 3090 |
| Max. Pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max. Torque (N.m) | 3162 | 3486 | 3811 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-200 | 0-160 | 0-160 |
| Max. Power (Kilowatt) | 44kW | 44kW | 44kW |
![]()