| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 700 Einheiten pro Monat |
Gang-Bewegungskettenrad-Motor Poclain Mitgliedstaat-Reihe Rad-MSE02 hydraulischer für Gleiter-Ochse-Lader
Eigenschaften:
Hydraulikmotor Poclain MS02
1). Radialkolbenartiges;
2). Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung, etc. an.
3). Modularbauweise, hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten.
4). Zulässiger Radialstrahl und axiale Last, Motor mit Lamellenbremse, Bewegungsschadstoffbegrenzung.
Diagramm der Verschiebungs-MS02
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Verschiebungs-Gruppe | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Theoretisches Drehmoment an 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max.power (Kilowatt) |
Standardverschiebung ist 18kW (HMSE02 22kW), |
||||||
Anwendungen:
Minenmaschiene: Kohlengrube-Bohrgerät, Hochleistungsbehandlungsauto.
Technik-Maschinerie: Reinigung Maschine, Flugzeug-Traktor, Strahln-Fördermaschine/hochziehen Maschine.
Landwirtschafts-Maschinerie: Mini Farming Vehicle, Ditcher.
![]()
![]()
Maß der Verbindungs-MS02
![]()
Werkstatt-Ansicht:
![]()
![]()
![]()
Qualitätskontrolle:
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 700 Einheiten pro Monat |
Gang-Bewegungskettenrad-Motor Poclain Mitgliedstaat-Reihe Rad-MSE02 hydraulischer für Gleiter-Ochse-Lader
Eigenschaften:
Hydraulikmotor Poclain MS02
1). Radialkolbenartiges;
2). Nehmen Sie importiertes Lager und Öldichtung, etc. an.
3). Modularbauweise, hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck und Laufruhe sogar mit niedrigen Geschwindigkeiten.
4). Zulässiger Radialstrahl und axiale Last, Motor mit Lamellenbremse, Bewegungsschadstoffbegrenzung.
Diagramm der Verschiebungs-MS02
| Code | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Verschiebungs-Gruppe | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Theoretisches Drehmoment an 10Mpa (N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.M) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max.pressure (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Max.torque (N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max.power (Kilowatt) |
Standardverschiebung ist 18kW (HMSE02 22kW), |
||||||
Anwendungen:
Minenmaschiene: Kohlengrube-Bohrgerät, Hochleistungsbehandlungsauto.
Technik-Maschinerie: Reinigung Maschine, Flugzeug-Traktor, Strahln-Fördermaschine/hochziehen Maschine.
Landwirtschafts-Maschinerie: Mini Farming Vehicle, Ditcher.
![]()
![]()
Maß der Verbindungs-MS02
![]()
Werkstatt-Ansicht:
![]()
![]()
![]()
Qualitätskontrolle:
![]()