| MOQ: | 1 |
| Preis: | 600-1400 USD |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Hydraulischer Antriebsmotor Rexroth MCR5 MCR05 MCRE05 lärmarm für Kohlengrube-Bohrgerät-Rotluchs T190 T130
Hydraulikmotor Rexroth MCR5 ist eine Art langsamer drehmomentstarker Radialkolbenmotor mit modernem Entwurf im Diskettenverteilungsfluß, Kolbenstruktur, Hochdruckbewertung, Laufruhe mit den niedrigen Geschwindigkeiten, die mit verschiedenen Ventilen, Bremsen verfügbar sind.
Es wird weit in den Baumaschinen (Gleiterochselader, breal Maschine), in Minenmaschiene (Straßentitel, Schaber, Hochleistungsübergebungsauto, Kohlengrubebohrgerät), in etc. angewendet.
Produkt-Eigenschaften:
Hydraulischer Motor des Rad-MCR05:
1) Biegen Sie den kolbenartigen Radialstrahl.
2) frei entworfen in den Steuereinheiten, Mähdrescher.
3) hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck, lärmarm.
4) Radialkolben, langsam, drehmomentstark.
5) Anwendung:
Minenmaschiene: Kohlegewinnungs-Maschine, Straßen-Titel, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät.
Technik-Maschinerie: Gleiter-Ochse-Lader, Bruch-Maschine.
| Code | MCR05 | |||
| Verschiebungs-Gruppe | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| Theoretisches Drehmoment bei MPa 10 (N.m) | 604 | 747 | 826 | 890 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| Maximaler Druck (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maximales Drehmoment (N.m) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-320 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 29 | |||
| Code | MCRE05 | |||
| Gruppe 0Displacement | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| Theoretisches Drehmoment an 10MPa (N.m) | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| Maximaler Druck (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maximales Drehmoment (N.m) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 35 | |||
![]()
Werkstatt-Ansicht:
![]()
![]()
![]()
Qualitätskontrolle:
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 600-1400 USD |
| Standard Packaging: | Holzetui |
| Delivery Period: | 15 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 Sätze pro Monat |
Hydraulischer Antriebsmotor Rexroth MCR5 MCR05 MCRE05 lärmarm für Kohlengrube-Bohrgerät-Rotluchs T190 T130
Hydraulikmotor Rexroth MCR5 ist eine Art langsamer drehmomentstarker Radialkolbenmotor mit modernem Entwurf im Diskettenverteilungsfluß, Kolbenstruktur, Hochdruckbewertung, Laufruhe mit den niedrigen Geschwindigkeiten, die mit verschiedenen Ventilen, Bremsen verfügbar sind.
Es wird weit in den Baumaschinen (Gleiterochselader, breal Maschine), in Minenmaschiene (Straßentitel, Schaber, Hochleistungsübergebungsauto, Kohlengrubebohrgerät), in etc. angewendet.
Produkt-Eigenschaften:
Hydraulischer Motor des Rad-MCR05:
1) Biegen Sie den kolbenartigen Radialstrahl.
2) frei entworfen in den Steuereinheiten, Mähdrescher.
3) hohe Leistungsfähigkeit, Hochdruck, lärmarm.
4) Radialkolben, langsam, drehmomentstark.
5) Anwendung:
Minenmaschiene: Kohlegewinnungs-Maschine, Straßen-Titel, Hochleistungsbehandlungsauto, Kohlengrube-Bohrgerät.
Technik-Maschinerie: Gleiter-Ochse-Lader, Bruch-Maschine.
| Code | MCR05 | |||
| Verschiebungs-Gruppe | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 |
| Theoretisches Drehmoment bei MPa 10 (N.m) | 604 | 747 | 826 | 890 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 160 | 125 | 125 | 125 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 1240 | 1540 | 1700 | 1850 |
| Maximaler Druck (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maximales Drehmoment (N.m) | 1540 | 1900 | 2100 | 2290 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-475 | 0-385 | 0-350 | 0-320 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 29 | |||
| Code | MCRE05 | |||
| Gruppe 0Displacement | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 620 | 680 | 750 | 820 |
| Theoretisches Drehmoment an 10MPa (N.m) | 985 | 1080 | 1192 | 1302 |
| Nenndrehzahl (r/min) | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Bewerteter Druck (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2030 | 2230 | 2460 | 2690 |
| Maximaler Druck (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Maximales Drehmoment (N.m) | 2510 | 2750 | 3040 | 3320 |
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-290 | 0-265 | 0-240 | 0-220 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 35 | |||
![]()
Werkstatt-Ansicht:
![]()
![]()
![]()
Qualitätskontrolle:
![]()