| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardexport-Holzetui |
| Delivery Period: | 7-14 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 750 Einheiten pro Monat |
MS08 0 - 160 Preis r Min Hydraulic Motor
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Art Verschiebung |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | ||||||
| Verschiebung (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Druckdiskrepanz Drehmoment 10MPa (N.m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Bewerteter Druck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maximaler Druck (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nenndrehzahl (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardexport-Holzetui |
| Delivery Period: | 7-14 Werktage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 750 Einheiten pro Monat |
MS08 0 - 160 Preis r Min Hydraulic Motor
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Art Verschiebung |
MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
| Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | ||||||
| Verschiebung (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
| Maximale Energie (Kilowatt) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
|
Druckdiskrepanz Drehmoment 10MPa (N.m) |
937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
| Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
| Bewerteter Druck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Maximaler Druck (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
| Nenndrehzahl (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
| Drehzahlbereich (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | |||||
![]()
![]()
![]()