| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardholzetui |
| Delivery Period: | 7 Werktage |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Stück pro Monat |
Erfahrener Kolbenmotor Ms05 chinesische Fabrik guter Preis
MS-Hydraulikmotoren, einschließlich der Baureihen MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, einschließlich der Baureihen MS und MSE, Zweigeschwindigkeits- und Eingeschwindigkeitsmotor,
Ausgangstyp des Rades.
| Modell | Verlagerung (ml/umdreh) | Nenndruck (MPa) |
Höchstdruck (MPa) |
Nennwinkel des Strangs ((N. m) (Gesamtverlagerung) |
Geschwindigkeitsbereich (rpm) |
maximale Leistung ((kw) (Gesamtverlagerung) |
|
| Gesamtverlagerung | Halbverlagerung | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0 bis 200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0 bis 170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0 bis 160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0 bis 150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0 bis 130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0 bis 100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0 bis 100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0 bis 80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0 bis 50 | 240 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardholzetui |
| Delivery Period: | 7 Werktage |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Stück pro Monat |
Erfahrener Kolbenmotor Ms05 chinesische Fabrik guter Preis
MS-Hydraulikmotoren, einschließlich der Baureihen MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, einschließlich der Baureihen MS und MSE, Zweigeschwindigkeits- und Eingeschwindigkeitsmotor,
Ausgangstyp des Rades.
| Modell | Verlagerung (ml/umdreh) | Nenndruck (MPa) |
Höchstdruck (MPa) |
Nennwinkel des Strangs ((N. m) (Gesamtverlagerung) |
Geschwindigkeitsbereich (rpm) |
maximale Leistung ((kw) (Gesamtverlagerung) |
|
| Gesamtverlagerung | Halbverlagerung | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0 bis 200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0 bis 170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0 bis 160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0 bis 150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0 bis 130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0 bis 100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0 bis 100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0 bis 80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0 bis 50 | 240 |
![]()
![]()
![]()