| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Feste Danfoss-Hydraulikmotor Drehgruppe Mitgliedstaat/MSE02 zerteilt für Baumaschinen
| Code | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Verschiebungsgruppe | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Verschiebung | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Mit Büschen bepflanzen | 8 |
| Frühlingsstift | 8 |
| Plastikblock | 16 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Feste Danfoss-Hydraulikmotor Drehgruppe Mitgliedstaat/MSE02 zerteilt für Baumaschinen
| Code | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | Mitgliedstaat | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Verschiebungsgruppe | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Verschiebung | 260 | 376 | 468 | 514 | 560 | 503 | 625 | 688 | 750 | 820 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Mit Büschen bepflanzen | 8 |
| Frühlingsstift | 8 |
| Plastikblock | 16 |
![]()