| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Hydraulikmotor-Rotor-Ersatzteil-Rotor-Zus-hohe Genauigkeit Poclain MS25
| Verschiebungsgruppe | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 2004 | 2498 | 2752 | 3006 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Mit Büschen bepflanzen | 8 |
| Frühlingsstift | 8 |
| Plastikblock | 16 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Hydraulikmotor-Rotor-Ersatzteil-Rotor-Zus-hohe Genauigkeit Poclain MS25
| Verschiebungsgruppe | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 2004 | 2498 | 2752 | 3006 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Mit Büschen bepflanzen | 8 |
| Frühlingsstift | 8 |
| Plastikblock | 16 |
![]()