| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Hydraulikmotor-Ersatzteil-Rotor-Zus Poclain MS35, Rotory-Gruppe
| Verschiebungsgruppe | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 2439 | 3143 | 3494 | 4198 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 20 |
| Rolle | 20 |
| Kolbenring | 20 |
| Mit Büschen bepflanzen | 20 |
| Frühlingsstift | 20 |
| Plastikblock | 4 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Hydraulikmotor-Ersatzteil-Rotor-Zus Poclain MS35, Rotory-Gruppe
| Verschiebungsgruppe | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 2439 | 3143 | 3494 | 4198 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 20 |
| Rolle | 20 |
| Kolbenring | 20 |
| Mit Büschen bepflanzen | 20 |
| Frühlingsstift | 20 |
| Plastikblock | 4 |
![]()