| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie der Hydraulikmotor-Ersatzteil-Dichtungs-Ausrüstung Poclain MS02/05/08/11/18/25/35/50/83/125 Öldichtung/
| Kodieren Sie | MS/MSE02 | MS/MSE05 | MS/MSE08 | MS/MSE11 | MS/MSE18 |
| Verschiebung | 172-398 | 260-820 | 467-1248 | 730-1687 | 1091-2812 |
| Code | MS25 | MS35 | MS50 | MS83 | MS125 |
| Verschiebung | 2001-3006 | 2439-4198 | 3500-6011 | 6679-10019 | 10000-15000 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie der Hydraulikmotor-Ersatzteil-Dichtungs-Ausrüstung Poclain MS02/05/08/11/18/25/35/50/83/125 Öldichtung/
| Kodieren Sie | MS/MSE02 | MS/MSE05 | MS/MSE08 | MS/MSE11 | MS/MSE18 |
| Verschiebung | 172-398 | 260-820 | 467-1248 | 730-1687 | 1091-2812 |
| Code | MS25 | MS35 | MS50 | MS83 | MS125 |
| Verschiebung | 2001-3006 | 2439-4198 | 3500-6011 | 6679-10019 | 10000-15000 |
![]()