| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
100% ersetzen Poclain-Hydraulikmotor MS11 alle Ersatzteil-Verteiler/Abdeckung/Bremse
Reihenstückliste MS11/MSE11
| BESCHREIBUNG | QTYS | BESCHREIBUNG | QTYS |
| Antriebsachse | 1 | hintere Abdeckung | 1 |
| vordere Abdeckung | 1 | dynamische Reibung | 19 |
| Ständer | 1 | Haftreibung | 19 |
| Rotor | 1 | Prüfung des Zylinders | 1 |
| Kolbenkolben | 8 | Bruchkolben | 1 |
| Rolle | 8 | Abdeckung | 1 |
| Verteiler | 1 | Bremswelle | 1 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
100% ersetzen Poclain-Hydraulikmotor MS11 alle Ersatzteil-Verteiler/Abdeckung/Bremse
Reihenstückliste MS11/MSE11
| BESCHREIBUNG | QTYS | BESCHREIBUNG | QTYS |
| Antriebsachse | 1 | hintere Abdeckung | 1 |
| vordere Abdeckung | 1 | dynamische Reibung | 19 |
| Ständer | 1 | Haftreibung | 19 |
| Rotor | 1 | Prüfung des Zylinders | 1 |
| Kolbenkolben | 8 | Bruchkolben | 1 |
| Rolle | 8 | Abdeckung | 1 |
| Verteiler | 1 | Bremswelle | 1 |
![]()