| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie Hydraulikmotor-Ersatzteil-Rotor-Zus Rexroth HMCR /MCRE 03, Rotory-Gruppe
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Verschiebungsgruppe | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Buchse | 8 |
| Leitblechring | 2 |
| Clipring | 2 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie Hydraulikmotor-Ersatzteil-Rotor-Zus Rexroth HMCR /MCRE 03, Rotory-Gruppe
| Code | HMCR | HMCR | HMCR | HMCR | MCRE | MCRE | MCRE |
| Verschiebungsgruppe | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 160 | 225 | 255 | 280 | 325 |
365 |
400 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Buchse | 8 |
| Leitblechring | 2 |
| Clipring | 2 |
![]()