| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie Ersatzteil-Rotor-Zus Rexroth HMCR/Hydraulikmotors MCRE 05, Rotory-Gruppe
| Code | MCR | MCR | MCR | MCR | MCRE | MCRE | MCRE | MCRE |
| Verschiebungsgruppe | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 |
750 |
820 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Buchse | 8 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Ersetzen Sie Ersatzteil-Rotor-Zus Rexroth HMCR/Hydraulikmotors MCRE 05, Rotory-Gruppe
| Code | MCR | MCR | MCR | MCR | MCRE | MCRE | MCRE | MCRE |
| Verschiebungsgruppe | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Verschiebung (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 620 | 680 |
750 |
820 |
| Rotorgruppe umfassen: | MENGE (PCS) |
| Rotor | 1 |
| Kolben | 8 |
| Rolle | 8 |
| Kolbenring | 8 |
| Buchse | 8 |
![]()