| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Langsamer drehmomentstarker Ständer/Rotor Ersatzteile Hydraulikmotors Rexroth MCR05
Eigenschaften:
Hydraulische Ersatzteile Poclain-Reihe MCR05.
schließen Sie die vordere Abdeckung der Antriebsachse, den Ständer, den Rotor, die Rolle etc. mit ein.
Konnten hydraulische Ersatzteile MCR05 der beste Ersatz der Rexroth-Reihe sein.
Stückliste der Reihe MCR05/MCRE05
| BESCHREIBUNG | QTYS | BESCHREIBUNG | QTYS |
| Antriebsachse | 1 | hintere Abdeckung | 1 |
| vordere Abdeckung | 1 | dynamische Reibung | 13 |
| Ständer | 1 | Haftreibung | 15 |
| Rotor | 1 | Prüfung des Zylinders | 1 |
| Kolbenkolben | 8 | Bruchkolben | 1 |
| Rolle | 8 | Abdeckung | 1 |
| Verteiler | 1 | Bremswelle | 1 |
![]()
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | hölzerner oder Kartonfall |
| Delivery Period: | 1-7 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T, Kreditkarte |
| Supply Capacity: | 500 PC Monat |
Langsamer drehmomentstarker Ständer/Rotor Ersatzteile Hydraulikmotors Rexroth MCR05
Eigenschaften:
Hydraulische Ersatzteile Poclain-Reihe MCR05.
schließen Sie die vordere Abdeckung der Antriebsachse, den Ständer, den Rotor, die Rolle etc. mit ein.
Konnten hydraulische Ersatzteile MCR05 der beste Ersatz der Rexroth-Reihe sein.
Stückliste der Reihe MCR05/MCRE05
| BESCHREIBUNG | QTYS | BESCHREIBUNG | QTYS |
| Antriebsachse | 1 | hintere Abdeckung | 1 |
| vordere Abdeckung | 1 | dynamische Reibung | 13 |
| Ständer | 1 | Haftreibung | 15 |
| Rotor | 1 | Prüfung des Zylinders | 1 |
| Kolbenkolben | 8 | Bruchkolben | 1 |
| Rolle | 8 | Abdeckung | 1 |
| Verteiler | 1 | Bremswelle | 1 |
![]()